موجود در انبار
A16 4G یک گوشی میانرده-اقتصادی جذاب از سامسونگ است که با طراحی مدرن، نمایشگر باکیفیت و نرمافزار بهروز عرضه شده است. این گوشی با وزن 200 گرم، ظاهر شیکی دارد و گواهی IP54 آن را در برابر گرد و غبار و پاشش آب مقاوم کرده است. حسگر اثر انگشت روی لبه گوشی هم امنیت گوشی را افزایش داده است. نمایشگر 6.7 اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی 90 هرتز، تصاویر را با وضوح و رنگهای زنده نمایش میدهد. پردازنده هشت هستهای عملکرد مناسبی برای کارهای روزمره و بازیهای سبک فراهم میکند. همچنین در این گوشی امکان ارتقاء حافظه با کارت حافظه جانبی microSD وجود دارد. دوربین سهگانه شامل دوربین اصلی 50مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض 5 مگاپیکسلی و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی است. این دوربینها عکسهای نسبتا خوبی در شرایط نوری مناسب ثبت میکنند. دوربین سلفی13 مگاپیکسلی هم برای ثبت عکسهای روزمره و تماسهای ویدئویی مناسب است. این گوشی با سیستمعامل Android 14 و رابط کاربری One UI 6.1 عرضه شده و سامسونگ قول پشتیبانی نرمافزاری 6 ساله را داده است. باتری 5000 میلیآمپرساعتی و شارژ سریع 25 واتی نیز یک روز کامل استفاده را تضمین میکند. به طور کلی A16 4G با ویژگیهای مدرن و قیمت مناسب، یک انتخاب قدرتمند در میان گوشیهای اقتصادی-میانرده سامسونگ است.

| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A16 4G |
| زمان معرفی | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۵۴ |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP / LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) – مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
| نوع محصول | موبایل |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.