موجود در انبار
آیفون 16 پرو، شاهکار جدید اپل، ترکیبی از زیبایی و قدرت است. امکانات این گوشی دقیقا مطابق با نسخه پرو مکس است و تنها تفاوت این دو مدل در ابعاد آنهاست. این گوشی با بدنهای مقاوم از شیشه و فریم تیتانیومی، ظاهری خیرهکننده و بدنهای مقاوم در برابر آب و گرد و غبار ارائه میدهد. نمایشگر 6.3 اینچی LTPO Super Retina XDR OLED با تراکم پیکسلی 460 و نرخ تازهسازی 120 هرتز، تجربهی بصری بینظیری را همراه با وضوح فوقالعاده و روشنایی خیرهکننده 2000 نیت فراهم میکند. آیفون 16 پرو به چیپست قدرتمند A18 Pro مجهز شده که در کنار 8 گیگابایت رم، عملکردی روان و سریع را در هر شرایطی تضمین میکند. دوربین سهگانه پیشرفته با رزولوشنهای 48، 12 و 48 مگاپیکسلی و امکاناتی همچون زوم اپتیکال 5 برابری و لرزشگیر اپتیکال تصویر بهترین پکیج دوربینی اپل تا به امروز است. این دوربینها عکسهایی با جزئیات شگفتانگیز ثبت میکند و فیلمبرداری 4Kبا سرعت 120 فریم در ثانیه، به شما امکان ثبت ویدئوهایی حرفهای و خلاقانه میدهد. این گوشی همچنین با قابلیت شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه و شارژ بیسیم 25 واتی، در مدت زمان بسیار کوتاهی شارژ میشود و به راحتی تا یک روز دوام میآورد. آیفون 16 پرو همچنین به سیستم عامل iOS 18 و امکانات پیشرفتهای مانند Face ID و پشتیبانی از شبکه 5G نیز مجهز است. در مجموع iPhone 16 Pro یکی از قدرتمندترین و عین حال لوکسترین گوشیهای موبایل دنیاست که میتواند هر کاربری را نسبت به خریدش وسوسه کند. همانطور که میدانید گوشیهای آیفون با پارت نامبرهای مختلفی از جمله CH، ZAA، LLAT ZPAو ... در بازار وجود دارند. پارت نامبر ZAA مربوط به کشور سنگاپور است. این پارت نامبر هیچ محدودیت نرم افزاریای ندارد و با پشتیبانی از دو سیمکارت فیزیکی به صورت همزمان، پارت نامبر بسیار مناسبی است.
نگاه کلی

| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| رنگ | سفید تیتانیومی, صحرایی تیتانیومی, مشکی تیتانیومی, نقره ای |
| ریجن | سنگاپور |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | 6.3 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۱% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ – ۴.۰۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | NVMe |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS QZSS GALILEO NavIC BDS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۵ برابری اپتیکال |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم / |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| نوع محصول | موبایل |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.